Laporan Donasi Peduli Erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur
-
Rp. 50,000,000 Total
-
Rp. 139,874,005 Dana Masuk
-
203 Donatur
-
4 July, 2025
-
POS Pengumpulan Donasi:
- 01
Masjid Jikronah Lamongan
- 02
Masjid Ar Raihan Sugio
- 03
Ponpes Tunas Santri Sugihan
Donasi Peduli Erupsi Gunung Semeru
Laporan Penerimaan Donasi Peduli Erupsi Gunung Semeru Periode 05 December, 2021 s/d 4 July, 2025
Tanggal | Donatur | Nominal |
---|---|---|
2025-04-22/ 23 Syawal 1446H | Sandy Putri S | 50,000 |
2025-04-22/ 23 Syawal 1446H | Setyo Udin Nugroho - Perum Graha Indah Tambakboyo | 150,000 |
2025-04-22/ 23 Syawal 1446H | Fery Rinaldi | 150,000 |
2025-04-22/ 23 Syawal 1446H | Lailatul Fitriyah - Perum Setara | 100,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Suharsih - Dsn Juwet RT/RW 02/05 Desa: Doyo Mulyo Kec:kembangbahu Lamongan | 100,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Nor Cholifah | 50,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Hamba Allah | 350,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Arik S | 50,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Hamba Allah - Lamongan | 1,000,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Netta Iswara Gusen | 50,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Gatam Riskiyanto | 50,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Emha Ainun Najib | 150,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Muhammad Aunur Rofiq | 50,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Muhammad Ali | 200,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Ayuda Yuli Nurwika | 100,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Hamba Allah | 200,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Yenny Ermawati | 100,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Nita Susiawati | 200,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Hamba Allah | 200,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Indra Saputra - Perum Griya Pagerwojo Indah E3 Sukamulyo Lamongan | 500,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Hamba Allah | 50,000 |
2025-04-16/ 17 Syawal 1446H | Hamba Allah - Lamongan | 1,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Dewi Fatimah T.M | 50,000 |
2025-04-21/ 22 Syawal 1446H | Hamba Allah | 100,000 |
2025-03-02/ 2 Ramadhan 1446H | Hamba Allah - Lamongan | 1,000 |
2024-11-22/ 20 Jumadal Ula 1446H | Hamba Allah - Lamongan | 1,000 |
2024-09-11/ 7 Rabi'ul Awal 1446H | Mochammed Ibrahim Audi - Surabaya | 500,000 |
2024-09-13/ 9 Rabi'ul Awal 1446H | Nur Thoyibah Syafiyah - Srowo - Sidayu - Gresik | 50,000 |
2024-09-11/ 7 Rabi'ul Awal 1446H | Jenthut Wibowo - Perumahan Javaland, Sukomulyo, Lamongan. | 500,000 |
2024-09-06/ 2 Rabi'ul Awal 1446H | Satriya Perdana | 100,000 |
2024-08-31/ 25 Shafar 1446H | Astutik | 200,000 |
2024-04-09/ 30 Ramadhan 1445H | Nurul Khasanah | 5,000 |
2024-03-28/ 18 Ramadhan 1445H | Jumani - DS Rejosari Kec. Deket | 50,000 |
2024-03-28/ 18 Ramadhan 1445H | Hamba Allah - Srowo, Sidayu | 100,000 |
2024-03-26/ 16 Ramadhan 1445H | Hamba Allah - - | 100,000 |
2023-12-26/ 13 Jumadal Akhirah 1445H | Hamba Allah - - | 50,000 |
2023-12-26/ 13 Jumadal Akhirah 1445H | Sir Bram Novaldi Sar | 300,000 |
2023-12-05/ 22 Jumadal Ula 1445H | Sir Bram Novaldi Sar | 300,000 |
2023-11-11/ 27 Rabi'ul Akhir 1445H | Hamba Allah - - | 1,000,000 |
2023-11-09/ 25 Rabi'ul Akhir 1445H | Hamba Allah | 3,000,000 |
2023-11-09/ 25 Rabi'ul Akhir 1445H | Ustadz Ammi Nur Baits | 3,500,000 |
2023-10-31/ 16 Rabi'ul Akhir 1445H | Dekap Indonesia - Boyolali | 10,000,000 |
2023-11-01/ 17 Rabi'ul Akhir 1445H | Ustadz Ammi Nur Baits | 2,000,000 |
2023-10-26/ 11 Rabi'ul Akhir 1445H | Choirul Amri | 250,000 |
2023-10-30/ 15 Rabi'ul Akhir 1445H | Jenthut Wibowo - Perumahan Javaland, Sukomulyo, Lamongan. | 500,000 |
2023-10-29/ 14 Rabi'ul Akhir 1445H | Muhammad Khoirul Anam | 300,000 |
2023-10-28/ 13 Rabi'ul Akhir 1445H | Zaenal Abidin | 1,000,000 |
2023-10-28/ 13 Rabi'ul Akhir 1445H | Ansori - Jl.Kombes Pol M Duryat 44 | 1,000,000 |
2023-10-27/ 12 Rabi'ul Akhir 1445H | Sir Bram Novaldi Sar | 300,000 |
2023-10-23/ 8 Rabi'ul Akhir 1445H | Yayasan Al - Ummahat - Bekasi | 5,000,000 |
2023-10-22/ 7 Rabi'ul Akhir 1445H | Mas Qorin Tongkat Pusaka Air | 250,000 |
2023-10-10/ 25 Rabi'ul Awal 1445H | Pak Hakim - Desa Sugihan & Saudi Arabia | 2,100,000 |
2023-10-12/ 27 Rabi'ul Awal 1445H | Mas Qorin Tongkat Pusaka Air | 120,000 |
2023-10-12/ 27 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 280,000 |
2023-10-11/ 26 Rabi'ul Awal 1445H | Ibu Rahayu Rahimakumullah - Lamongan | 200,000 |
2023-10-11/ 26 Rabi'ul Awal 1445H | Mas Qorin Tongkat Pusaka Air | 200,000 |
2023-10-11/ 26 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 700,000 |
2023-10-04/ 19 Rabi'ul Awal 1445H | Dekap Indonesia - Boyolali | 10,000,000 |
2023-10-06/ 21 Rabi'ul Awal 1445H | Nurul Khasanah | 2,000 |
2023-10-09/ 24 Rabi'ul Awal 1445H | Hamba Allah | 350,000 |
2023-10-05/ 20 Rabi'ul Awal 1445H | Hamba Allah - Surabaya | 1,200,000 |
2023-10-04/ 19 Rabi'ul Awal 1445H | Ibu Tiwi - Desa German Kec. Sugio | 250,000 |
2023-10-04/ 19 Rabi'ul Awal 1445H | Hamba Allah | 30,000 |
2023-10-03/ 18 Rabi'ul Awal 1445H | Jenthut Wibowo - Perumahan Javaland, Sukomulyo, Lamongan. | 500,000 |
2023-10-01/ 16 Rabi'ul Awal 1445H | Mas Qorin Tongkat Pusaka Air | 200,000 |
2023-10-01/ 16 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 2,000,000 |
2023-09-27/ 12 Rabi'ul Awal 1445H | Ahmad - Desa German Kec. Sugio | 250,000 |
2023-09-28/ 13 Rabi'ul Awal 1445H | Yayasan Al - Ummahat - Bekasi | 6,650,000 |
2023-09-28/ 13 Rabi'ul Awal 1445H | Laskar Telor - Sugihan | 1,000,000 |
2023-09-28/ 13 Rabi'ul Awal 1445H | Muhammad Arromu Harmuzi - Desa Sendang Kec. Paciran | 225,000 |
2023-09-25/ 10 Rabi'ul Awal 1445H | Sir Bram Novaldi Sar | 300,000 |
2023-09-24/ 9 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 2,600,000 |
2023-09-22/ 7 Rabi'ul Awal 1445H | Yudi Hikmah Prastiwo | 100,000 |
2023-09-22/ 7 Rabi'ul Awal 1445H | Hamba Allah | 500,000 |
2023-09-22/ 7 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 340,000 |
2023-09-21/ 6 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 750,000 |
2023-09-18/ 3 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 1,200,000 |
2023-09-21/ 6 Rabi'ul Awal 1445H | Ummu Harun - Bengkulu | 500,005 |
2023-09-20/ 5 Rabi'ul Awal 1445H | Hamba Allah | 50,000 |
2023-09-19/ 4 Rabi'ul Awal 1445H | Hendra Syahrial H SE | 100,000 |
2023-09-19/ 4 Rabi'ul Awal 1445H | Nur Khasanah | 50,000 |
2023-09-17/ 2 Rabi'ul Awal 1445H | Mas Qorin Tongkat Pusaka Air | 100,000 |
2023-09-17/ 2 Rabi'ul Awal 1445H | Al Furqon - Sidayu | 5,100,000 |
2023-09-18/ 3 Rabi'ul Awal 1445H | Sugito - Dsn. Leran Wetan Palang Tuban | 250,000 |
2023-09-17/ 2 Rabi'ul Awal 1445H | Tri Umam Wahyudi - Rt.4 /Rw.8 Dsn. Ngesong Ds. Sedayulawas Kec. Brondong. | 150,000 |
2023-09-16/ 1 Rabi'ul Awal 1445H | Wahib Sugiarto - Tuban | 500,000 |
2023-09-15/ 29 Shafar 1445H | Hamba Allah - Surabaya | 200,000 |
2023-09-15/ 29 Shafar 1445H | Hamba Allah - Graha Indah Lamongan | 50,000 |
2023-09-13/ 27 Shafar 1445H | Mas Qorin Tongkat Pusaka Air | 40,000 |
2023-09-14/ 28 Shafar 1445H | Diah Nur'aini Rokhmah Toko Biru - Desa Belawi | 400,000 |
2023-09-10/ 24 Shafar 1445H | Hamba Allah | 1,500,000 |
2023-09-13/ 27 Shafar 1445H | Suharsih - Dsn Juwet RT/RW 02/05 Desa: Doyo Mulyo Kec:kembangbahu Lamongan | 363,000 |
2023-09-13/ 27 Shafar 1445H | Al Furqon - Sidayu | 900,000 |
2023-09-10/ 24 Shafar 1445H | Laskar Telor - Sugihan | 140,000 |
2023-09-10/ 24 Shafar 1445H | Mas Qorin Tongkat Pusaka Air | 150,000 |
2023-09-10/ 24 Shafar 1445H | Hamba Allah - - | 250,000 |
2023-09-01/ 15 Shafar 1445H | Hamba Allah - - | 10,000 |
2023-09-04/ 18 Shafar 1445H | Ibrohim | 150,000 |
2023-09-01/ 15 Shafar 1445H | Hamba Allah | 5,000,000 |
2023-09-03/ 17 Shafar 1445H | Hamba Allah - Lamongan | 120,000 |
2023-09-03/ 17 Shafar 1445H | Yulia Ratnawati | 10,000 |
2023-09-03/ 17 Shafar 1445H | Hamba Allah | 50,000 |
2023-09-04/ 18 Shafar 1445H | Laskar Telor - Sugihan | 50,000 |
2023-09-01/ 15 Shafar 1445H | Umayah Sadiah - Bogor | 150,000 |
2023-08-31/ 14 Shafar 1445H | Hamba Allah | 1,000,000 |
2023-08-31/ 14 Shafar 1445H | Dadang Satria Lubis | 50,000 |
2023-08-30/ 13 Shafar 1445H | Satriya Perdana | 100,000 |
2023-08-30/ 13 Shafar 1445H | Annisaa Poernamasari | 200,000 |
2023-08-29/ 12 Shafar 1445H | Hamba Allah | 150,000 |
2023-08-29/ 12 Shafar 1445H | HAMBA ALLAH - LAMONGAN | 1,000,000 |
2023-08-29/ 12 Shafar 1445H | MINHAJUS SUNNAH | 2,500,000 |
2023-08-29/ 12 Shafar 1445H | Laskar Telor - Sugihan | 100,000 |
2023-08-29/ 12 Shafar 1445H | Hamba Allah - Lamongan | 100,000 |
2023-08-29/ 12 Shafar 1445H | Laskar Telor - Sugihan | 1,000,000 |
2023-08-28/ 11 Shafar 1445H | MINHAJUS SUNNAH | 5,000,000 |
2023-08-26/ 9 Shafar 1445H | Sri Kardianahsh | 500,000 |
2022-12-01/ 7 Jumadal Ula 1444H | Iman - Bojonegoro | 100,000 |
2022-12-07/ 13 Jumadal Ula 1444H | Ma'had Ibnu Katsir - Tuban | 5,000,000 |
2022-12-07/ 13 Jumadal Ula 1444H | Laskar Telor - Sugihan | 2,500,000 |
2022-12-03/ 9 Jumadal Ula 1444H | Hamba Allah - Srowo, Sidayu | 100,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah | 50,000 |
2022-11-22/ 27 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - - | 12,000 |
2022-12-22/ 28 Jumadal Ula 1444H | Hamba Allah - - | 12,000 |
2022-11-29/ 5 Jumadal Ula 1444H | Yoga Angangga Yogi | 100,000 |
2022-11-26/ 2 Jumadal Ula 1444H | Hamba Allah - Suwalan Blumbang | 400,000 |
2022-11-25/ 1 Jumadal Ula 1444H | Hamba Allah | 75,000 |
2022-11-25/ 1 Jumadal Ula 1444H | Hamba Allah | 200,000 |
2022-11-25/ 1 Jumadal Ula 1444H | Hamba Allah | 100,000 |
2022-11-25/ 1 Jumadal Ula 1444H | Hamba Allah | 300,000 |
2022-11-25/ 1 Jumadal Ula 1444H | Yoga Angangga Yogi | 100,000 |
2022-11-22/ 27 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - Perum Kusuma Bangsa Regensi | 100,000 |
2022-11-24/ 29 Rabi'ul Akhir 1444H | Setiawan Yuliantoro - Jl.Kombes Pol M Duryat 44 | 100,000 |
2022-11-24/ 29 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah Lamongan 2 - Lamongan | 1,000,000 |
2022-11-24/ 29 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah | 350,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | IDA LESTARI PURWANINGTYAS | 1,500,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Naufal | 1,240,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Yunus Septiawan Sujono PU | 200,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | S Wanda Nurrusofa Putri | 250,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Zaenal Abidin | 1,000,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Andi Prasetyo | 1,000,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah | 500,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - Perum Graha Indah | 200,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - Sugio Lamongan | 1,000,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Ubed Apotik Asikin - Lamongan | 500,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Emil Habib Muasif - Tuban | 172,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - - | 150,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - Surabaya | 1,000,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Sugito - Dsn. Leran Wetan Palang Tuban | 100,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Kakim | 100,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - - | 100,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Iqbal | 100,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Parno | 300,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Sarmu | 200,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Agung Juleha | 200,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Moch.afif - Maduran Lamongan | 200,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Widya Arum | 1,000,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Mbk As | 100,000 |
2022-11-23/ 28 Rabi'ul Akhir 1444H | Ayiek Cristina - Groyok Sukorejo Lamongan | 100,000 |
2022-11-22/ 27 Rabi'ul Akhir 1444H | Fitri Kurniawati | 100,000 |
2022-11-22/ 27 Rabi'ul Akhir 1444H | Suharsih - Dsn Juwet RT/RW 02/05 Desa: Doyo Mulyo Kec:kembangbahu Lamongan | 200,000 |
2022-11-22/ 27 Rabi'ul Akhir 1444H | Emha Ainun Najib | 300,000 |
2022-11-22/ 27 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - - | 300,000 |
2022-11-22/ 27 Rabi'ul Akhir 1444H | Hamba Allah - - | 100,000 |
2021-12-17/ 12 Jumadal Ula 1443H | Capt. Herman Fauzi | 500,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Dinatul Islamiyah | 500,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Arsa - __ | 50,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Chief. Sucipto - __ | 100,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Ibu Menanse Rahimakumullah - __ | 300,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Bas Heri - __ | 500,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah - - | 1,000,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Capt. Sofyan Ahmadi - __ | 250,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Capt. Imran Radimudin - __ | 500,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Chief.Rudi Hartono - __ | 500,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Chief. Sohib Jaelani - __ | 500,000 |
2021-12-16/ 11 Jumadal Ula 1443H | Capt. Ruditya - __ | 1,000,000 |
2021-12-14/ 9 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah.tuban - Tuban | 100,000 |
2021-12-14/ 9 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah.tuban - Tuban | 100,000 |
2021-12-13/ 8 Jumadal Ula 1443H | Mancing Mania Lamongan LA.ANGLER - Lamongan | 3,200,000 |
2021-12-11/ 6 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah | 200,000 |
2021-12-10/ 5 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah | 5,000,000 |
2021-12-10/ 5 Jumadal Ula 1443H | HAMBA ALLAH - LAMONGAN | 1,500,000 |
2021-12-10/ 5 Jumadal Ula 1443H | Hendry Renggo Mahargyo | 500,000 |
2021-12-07/ 2 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah - Blimbing Lamongan | 500,000 |
2021-12-08/ 3 Jumadal Ula 1443H | Ibu Asia - Sugihan | 200,000 |
2021-12-08/ 3 Jumadal Ula 1443H | Abu Muhammad | 200,000 |
2021-12-08/ 3 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah - - | 300,000 |
2021-12-08/ 3 Jumadal Ula 1443H | Dewi Rista Rahma Indayati | 150,000 |
2021-12-08/ 3 Jumadal Ula 1443H | Riskie Candra Ardha | 500,000 |
2021-12-08/ 3 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah - - | 100,000 |
2021-12-07/ 2 Jumadal Ula 1443H | Yunus Septiawan Sujono PU | 300,000 |
2021-12-07/ 2 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah - Surabaya | 100,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah - Jl. Jemur Gayungan . Surabaya | 250,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | Ayiek Cristina - Groyok Sukorejo Lamongan | 200,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | M.abdan Syakuron | 50,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | Hamba Allah - - | 50,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | Aprillaili Azzahrah | 20,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | Zola Andrean Mushoffa | 100,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | David Ansory | 500,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | IDA LESTARI PURWANINGTYAS | 1,500,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | Gunawan Efendi | 100,000 |
2021-12-06/ 1 Jumadal Ula 1443H | Yeni Rosiati Istim Saroh | 200,000 |
2021-12-05/ 29 Rabi'ul Akhir 1443H | H.Anshori .SH | 1,000,000 |
2021-12-05/ 29 Rabi'ul Akhir 1443H | Hamba Allah - - | 5,000 |
Akumulasi Perolehan Donasi : |
139,874,005 |